
BMW X5 (E53) 4.8 is - Компресор/деталі
LUCAS ELECTRICAL
![]() ![]() |
ACP721 | Компресор, кондиціонер | 16 258 - 18 142 грн. | Вибрати | |
DENSO
![]() ![]() |
DCP05046 | Компресор, кондиціонер | 10 242 - 26 766 грн. | Вибрати | |
AKS DASIS | 852542N | Компресор, кондиціонер | 12 887 - 68 109 грн. | Вибрати | |
NRF | 32470 | Компресор, кондиціонер | 9 775 - 11 173 грн. | Вибрати | |
NRF | 32470G | Компресор, кондиціонер | 7 618 - 65 017 грн. | Вибрати | |
ERA BENELUX | AC51606 | Компресор, кондиціонер | 11 532 - 68 109 грн. | Вибрати | |
ERA BENELUX | AC51606N | Компресор, кондиціонер | 11 532 - 68 109 грн. | Вибрати | |
ELSTOCK | 51-0622 | Компресор, кондиціонер | 7 618 - 65 017 грн. | Вибрати | |
AVA QUALITY COOLING
![]() ![]() |
BWK407 | Компресор, кондиціонер | 12 887 - 68 109 грн. | Вибрати | |
LIZARTE | 81.16.01.005 | Компресор, кондиціонер | 9 775 - 50 560 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155316A | Компресор, кондиціонер | 9 929 - 65 017 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155316CA | Компресор, кондиціонер | 9 929 - 65 017 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0155316PA | Компресор, кондиціонер | 9 929 - 65 017 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156195CA | Компресор, кондиціонер | 7 618 - 65 017 грн. | Вибрати | |
WEBASTO | 82D0156195MA | Компресор, кондиціонер | 7 618 - 65 017 грн. | Вибрати | |
PRASCO
![]() ![]() |
BWK407 | Компресор, кондиціонер | 12 887 - 68 109 грн. | Вибрати | |
NPS | DCP05046 | Компресор, кондиціонер | Вибрати | ||
DRI | 700510622 | Компресор, кондиціонер | 7 618 - 65 017 грн. | Вибрати |