Товар добавлен в корзину.
Товар додано до кошику.
Товар додано до кошику.
Товар додано до кошику.
Товар добавлен в корзину.
Товар додано до кошику.
Запчасти для автомобиля VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BE1)
| Бренд | Модификация | Год | Кузов | Объем | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.0 TSI | 2015—… | наклонная задняя час… | 999 см3 | 85 кВт (115 л.с.) | CHZD |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1197 см3 | 63 кВт (86 л.с.) | CJZB, CYVA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1197 см3 | 77 кВт (105 л.с.) | CJZA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 2014—… | наклонная задняя час… | 1197 см3 | 81 кВт (110 л.с.) | CYVB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 GTE Hybrid | 2014—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 110 кВт (150 л.с.) | CUKB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TGI CNG | 2013—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 81 кВт (110 л.с.) | CPWA, CZBA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 103 кВт (140 л.с.) | CHPA, CPTA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 90 кВт (122 л.с.) | CMBA, CXSA, CPVA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 2014—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 92 кВт (125 л.с.) | CZCA, CPVB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 2014—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 110 кВт (150 л.с.) | CZDA, CZEA, CHPB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel | 2013—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 90 кВт (122 л.с.) | CPVA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel | 2013—… | наклонная задняя час… | 1395 см3 | 92 кВт (125 л.с.) | CPVB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 | 2014—… | наклонная задняя час… | 1598 см3 | 81 кВт (110 л.с.) | CWVA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1598 см3 | 77 кВт (105 л.с.) | CLHA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 2013—… | наклонная задняя час… | 1598 см3 | 66 кВт (90 л.с.) | CLHB, CRKA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI | 2013—… | наклонная задняя час… | 1598 см3 | 81 кВт (110 л.с.) | CRKB, CXXB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion | 2012—… | наклонная задняя час… | 1598 см3 | 77 кВт (105 л.с.) | CLHA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion | 2013—… | наклонная задняя час… | 1598 см3 | 81 кВт (110 л.с.) | CRKB, CXXB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 1.8 TSI | 2013—… | наклонная задняя час… | 1798 см3 | 127 кВт (173 л.с.) | CXBA, CXBB, CNSA, CNSB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 4motion | 2012—… | наклонная задняя час… | 1984 см3 | 191 кВт (260 л.с.) | CRZA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD | 2013—… | наклонная задняя час… | 1968 см3 | 135 кВт (184 л.с.) | CUNA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 2013—… | наклонная задняя час… | 1984 см3 | 162 кВт (220 л.с.) | CHHB, CXDA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 2013—… | наклонная задняя час… | 1984 см3 | 169 кВт (230 л.с.) | CHHA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 2013—… | наклонная задняя час… | 1984 см3 | 155 кВт (210 л.с.) | CNTA, CXCA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 2014—… | наклонная задняя час… | 1984 см3 | 215 кВт (292 л.с.) | CYFB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 2013—… | наклонная задняя час… | 1984 см3 | 206 кВт (280 л.с.) | CJXB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 2013—… | наклонная задняя час… | 1984 см3 | 221 кВт (300 л.с.) | CJXC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 2013—… | наклонная задняя час… | 1968 см3 | 104 кВт (141 л.с.) | CJAA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1968 см3 | 110 кВт (150 л.с.) | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, CRUA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1968 см3 | 105 кВт (143 л.с.) | CRBB, CRVC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI | 2012—… | наклонная задняя час… | 1968 см3 | 81 кВт (110 л.с.) | CRVA, CYKB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 4motion | 2012—… | наклонная задняя час… | 1968 см3 | 110 кВт (150 л.с.) | CKFC, CRMB, CRLB, CRBC |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.5 | 2012—… | наклонная задняя час… | 2480 см3 | 112 кВт (152 л.с.) | CBUA, CBTA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) 2.5 FSI | 2013—… | наклонная задняя час… | 2480 см3 | 127 кВт (173 л.с.) | CBUA, CBTA |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BE1) e-Golf | 2014—… | наклонная задняя час… | 85 кВт (115 л.с.) | EAGA |
